일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 개별상담 상담명 개별상담 상담명 집단상담 상담명 집단상담 상담명asdadad | 25 | 26 | 27 | 28 | |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개별상담 | 2025-02-24(월) | 상담명 | 1명 신청: 명 대기: 명 |
신청가능 |
2 | 개별상담 | 2025-02-24(월) | 상담명 | 1명 신청: 명 대기: 명 |
신청가능 |
3 | 집단상담 | 2025-02-24(월) | 상담명 | 1명 신청: 명 대기: 명 |
신청가능 |
4 | 집단상담 | 2025-02-24(월) | 상담명asdadad | 1명 신청: 명 대기: 명 |
신청가능 |