| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 언어 6~8월 부모-자녀 프로그램(영어1) / 2021~2022년생 언어 6~8월 부모-자녀 프로그램(영어2) / 2020~2021년생 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체 휴일 | 18 | 19 | 20 언어 6~8월 부모-자녀 프로그램(영어1) / 2021~2022년생 언어 6~8월 부모-자녀 프로그램(영어2) / 2020~2021년생 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 언어 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(노부영1) / 2020~2021년생 | 2026.09.03(목) 16:20 2026.12.10(목) 17:00 |
11명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 언어 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(노부영2) / 2021~2022년생 | 2026.09.03(목) 17:10 2026.12.10(목) 17:50 |
11명 신청: 11명 대기: 4명 |
대기신청 |