| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체 휴일 | 18 | 19 | 20 | 21 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이비마사지 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(26.3~26.6) | 2026.09.04(금) 10:30 2026.12.11(금) 11:10 |
20명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 베이비마사지 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.9~26.3) | 2026.09.04(금) 11:20 2026.12.11(금) 12:00 |
20명 신청: 20명 대기: 10명 |
대기신청 |