| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 제 9회 지방선거 | 4 | 5 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 6 현충일 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 베이비마사지 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) 베이비마사지 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이비마사지 | 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) | 2026.06.05(금) 13:00 2026.08.28(금) 13:40 |
20명 신청: 20명 대기: 0명 |
신청마감 |