| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2020~2021년생 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2020~2021년생 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2020~2021년생 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2020~2021년생 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||