| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체 휴일 | 18 | 19 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 | 2026.09.02(수) 16:10 2026.12.09(수) 16:40 |
24명 신청: 24명 대기: 20명 |
신청마감 |
| 2 | 체육 | 9~12월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 2026.09.02(수) 17:00 2026.12.09(수) 17:40 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
대기신청 |