| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 크리스마스 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2022~2023년생 | 2026.01.13(화) 16:10 2026.01.13(화) 16:50 |
24명 신청: 20명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 체육 | 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2019~2021년생 | 2026.01.13(화) 17:10 2026.01.13(화) 17:50 |
12명 신청: 11명 대기: 0명 |
신청마감 |