| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 18~36개월 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 37개월~초등취학전까지 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 18~36개월 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 37개월~초등취학전까지 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 18~36개월 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 37개월~초등취학전까지 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 18~36개월 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 37개월~초등취학전까지 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2022~2023년생 | 2025.06.04(수) 16:10 2025.08.20(수) 16:50 |
24명 신청: 24명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 2 | 체육 | 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2019~2021년생 | 2025.06.04(수) 17:10 2025.08.20(수) 17:50 |
12명 신청: 12명 대기: 1명 |
신청마감 |