일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 설날연휴 | 29 설날 | 30 설날연휴 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 체육 | 2월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 18개월~36개월 | 2025.02.05(수) 16:20 2025.02.26(수) 17:00 |
24명 신청: 22명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 체육 | 2월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 37개월~초등 취학 전까지 | 2025.02.05(수) 17:10 2025.02.26(수) 17:50 |
15명 신청: 15명 대기: 2명 |
신청마감 |