| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요리 | 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 | 2026.01.17(토) 10:30 2026.01.17(토) 11:10 |
16명 신청: 16명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 2 | 요리 | 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 | 2026.01.17(토) 11:30 2026.01.17(토) 12:20 |
15명 신청: 15명 대기: 4명 |
신청마감 |