일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 12개월~36개월 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 37개월~초등 취학 전까지 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 12개월~36개월 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 37개월~초등 취학 전까지 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 12개월~36개월 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 37개월~초등 취학 전까지 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 12개월~36개월 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 37개월~초등 취학 전까지 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |