| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 크리스마스 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 1월~2025년 8월생) | 2026.01.14(수) 10:00 2026.01.14(수) 10:40 |
20명 신청: 20명 대기: 8명 |
신청마감 |
| 2 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2024년 11월~2025년 6월생) | 2026.01.14(수) 10:50 2026.01.14(수) 11:30 |
20명 신청: 20명 대기: 8명 |
신청마감 |
| 3 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 5월~2025년 3월생) | 2026.01.14(수) 11:40 2026.01.14(수) 12:20 |
20명 신청: 20명 대기: 10명 |
신청마감 |