일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |