일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감1) / 12~36개월 | 2025.03.07(금) 16:00 2025.05.30(금) 16:40 |
20명 신청: 20명 대기: 4명 |
신청마감 |
2 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감2) / 37~초등 취학 전까지 | 2025.03.07(금) 17:00 2025.05.30(금) 17:40 |
15명 신청: 7명 대기: 0명 |
신청마감 |