| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 개별상담 5월 개별상담 신청(세부일정 추후 조정) 개별상담 6월 개별상담 신청(세부일정 추후 조정) | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 대체 휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개별상담 | 2026-05-06(수) | 6월 개별상담 신청(세부일정 추후 조정) | 3명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |