일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 집단상담 보육교직원 집단상담 1회차 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 집단상담 보육교직원 집단상담 2회차 | ||||
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 집단상담 | 2025-09-23(화) | 보육교직원 집단상담 1회차 | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
2 | 집단상담 | 2025-09-30(화) | 보육교직원 집단상담 2회차 | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |