일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 안전 어린이안전교육(응급처치실습) 실습교육 2회차 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | 어린이안전교육(응급처치실습) 실습교육 3회차 | 2025.07.17(목) 16:00 2025.07.17(목) 18:00 |
30명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
2 | 안전 | 어린이안전교육(응급처치실습) 실습교육 2회차 | 2025.06.26(목) 16:00 2025.06.26(목) 18:00 |
30명 신청: 27명 대기: 0명 |
신청가능 |